<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[經濟日報：不僅新聞速度 更有脈絡深度]]></title>
		<link>https://money.udn.com</link>
		<description><![CDATA[經濟日報每日提供除產業、股市、金融、國際、彭博及專欄等即時財經新聞，並針對重要議題製作去碎片、有脈絡的深度內容，提供解讀、分析、整理、精選專題、專家觀點等，幫助讀者擺脫資訊碎片化的困擾。]]></description>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 16:13:15 +0800</pubDate>
		<copyright><![CDATA[聯合線上公司著作權所有@copy; udn.com. All Rights Reserved.]]></copyright>
		<language>zh-TW</language>
		<ttl>10</ttl>
				<item>
			<title><![CDATA[總裁生前說「所有剩下的錢都會捐給基金會」，真的算數嗎？什麼是「死因贈與」？]]></title>
			<link>https://money.udn.com/money/story/12040/9489161</link>
			<pubDate>Thu, 07 May 2026 22:47:09 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[最近長榮集團創辦人張榮發先生的千億遺產爭奪戰，又爆出了一個震撼彈。張榮發基金會向法院提告，主張張總裁生前在2012年出版的書中明確寫道「所有剩下的錢都會捐給基金會」，加上多次公開演講也說過，因此主張這]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://money.udn.com/money/story/12040/9489161</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[她們幫弟弟付了75萬遺產稅，錢卻進了陌生人的口袋，也沒有保住房子]]></title>
			<link>https://money.udn.com/money/story/12040/9489136</link>
			<pubDate>Thu, 07 May 2026 22:37:59 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[她們幫弟弟付了75萬遺產稅，錢卻進了陌生人的口袋 三姊弟的父親過世後，留下了房產，但也留下了高達265萬的遺產稅。 兩姊妹看著經濟窘迫、四處籌錢的弟弟，心軟了。 「算了，這筆錢我們幫你墊吧。」 她們各]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://money.udn.com/money/story/12040/9489136</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[留2億遺產，卻讓母親家人告了20年！從梅艷芳看遺囑信託如何守護老母]]></title>
			<link>https://money.udn.com/money/story/12040/9489117</link>
			<pubDate>Thu, 07 May 2026 22:27:50 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[2003年，年僅40歲的「香港的女兒」梅艷芳（Anita Mui）因病辭世，留下遍布香港、日本、新加坡及倫敦的跨國資產。這筆遺產從當時估值的3,500萬港幣，隨時間增值至2017年的7,500萬港幣。]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://money.udn.com/money/story/12040/9489117</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2奈米GAA熱處理難度高，概念股來幫！這8檔的技術護城河有多深？]]></title>
			<link>https://money.udn.com/money/story/12040/9488666</link>
			<pubDate>Thu, 07 May 2026 21:56:58 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[再加上導入背面供電(BSPDN)技術後，矽基板被大幅減薄，傳統的散熱路徑被切斷。為了突破這個熱障礙，台積電與供應鏈在晶片架構、封裝材料與測試設備上進行技術革命。例如二奈米到先進封裝的流程，台廠在封裝前]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://money.udn.com/money/story/12040/9488666</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[政策加持 主動式ETF也瘋狂 內資撐起台股資金大旗]]></title>
			<link>https://money.udn.com/money/story/12040/9486205</link>
			<pubDate>Thu, 07 May 2026 21:53:32 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[日前金管會宣布，將國內股票型基金及主動式ＥＴＦ投資單一成分股上限從十％調高至二五％，放寬條件並明訂，若個股占大盤權重超過十％，投資上限可放寬，但不得超過該個股占大盤的實際權重，台股唯一適用標的僅有台積]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://money.udn.com/money/story/12040/9486205</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[費半領路，台股變身暴發戶！ 為何真正考驗在5月以後？]]></title>
			<link>https://money.udn.com/money/story/12040/9486202</link>
			<pubDate>Thu, 07 May 2026 21:46:10 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[股市漲多過後拉回，原本就是正常狀況，有時候只是拉個替死鬼來當墊背的理由。費城半導體指數自三月三十日低點七○八四．一三點，之後十八個交易日僅一個交易日沒漲，一路過關斬將突破萬點，達一○六二四．二一點的歷]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://money.udn.com/money/story/12040/9486202</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[4萬點操作攻略：押寶未來千金股 AI與量子科技黃金交叉孕育新飆客]]></title>
			<link>https://money.udn.com/money/story/12040/9488673</link>
			<pubDate>Thu, 07 May 2026 21:43:06 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[台股5月開頭再傳捷報，在台積電(2330)開盤領漲下，加權指數開盤後成功站穩40000點以上整數關卡，並再創歷史新高，截至5月4日收盤，上市櫃千金股俱樂部成員共計47檔，較去年同期成長超過一倍，雖然金]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://money.udn.com/money/story/12040/9488673</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[全球財富35％都在這項資產！為何土地是拉大貧富差距的終極零和遊戲]]></title>
			<link>https://money.udn.com/money/story/12040/9489003</link>
			<pubDate>Thu, 07 May 2026 21:08:29 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[土地是全球價值最高的單一資產，遙遙領先其他類別。麥肯錫全球研究院的估計顯示，全球實質財富總值約五百二十兆美元，土地價值就占了其中約三五％。這意味著，土地市場的總價值，大約是全球所有上市公司總市值的兩倍]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://money.udn.com/money/story/12040/9489003</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[指數屢創新高，現在還能進場？30年台股大戶：台積電是送分題]]></title>
			<link>https://money.udn.com/money/story/12040/9488829</link>
			<pubDate>Thu, 07 May 2026 19:49:35 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[資本市場對於中東戰事的確出現鈍化現象，縱使短期無解，但大家都體認到繼續打下去對雙方都不利，最終必定有解決方案浮現。因此市場好像開始有恃無恐，盡情反映企業財報的亮麗及前景，尤其是AI更是熱烈擁抱，各項指]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://money.udn.com/money/story/12040/9488829</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2,000億買盤湧向神山？中小股慘了？4問解讀「台積電條款」資金洗牌]]></title>
			<link>https://money.udn.com/money/story/12040/9488819</link>
			<pubDate>Thu, 07 May 2026 19:43:10 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[台積電董事長暨總裁魏哲家在4月法說上指出，高速運算與AI應用仍會持續支撐台積電成長動能，也因此在會中上修了2026年美元營收展望。(攝影者．郭涵羚) 「台積電條款」準備上路，會為台股以及這支被譽為護國]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://money.udn.com/money/story/12040/9488819</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[「大散戶時代」來了！4個面向看懂台股新勢力]]></title>
			<link>https://money.udn.com/money/story/12040/9488758</link>
			<pubDate>Thu, 07 May 2026 19:10:26 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[台股近來表現強勁，在台積電與聯發科領軍下，加權指數一舉突破4萬點大關，衝上全球市值第6大。到底誰在買台股，成了熱議話題。最新一期的《財訊》雙週刊製作「大散戶時代」專題，解析散戶近年來快速崛起的力量，即]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://money.udn.com/money/story/12040/9488758</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[台股站上4萬！主動式ETF漲多會怕？專家建議「這群人」先獲利了結]]></title>
			<link>https://money.udn.com/money/story/12040/9486348</link>
			<pubDate>Wed, 06 May 2026 20:21:02 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[此外，四大CSP在本身現金流可能已經很緊繃、且面臨市場放大鏡檢視的情況下，依然決定提升整體資本支出，這充分證明了實際的AI需求遠超過市場想像的強勁。這股強大的氣勢不僅反映在台股，先前的美國費城半導體指]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://money.udn.com/money/story/12040/9486348</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[主動式ETF暴紅！揭開00981A經理人「瑤池金母」神祕面紗：花10年研究產業，生涯績效完勝大盤]]></title>
			<link>https://money.udn.com/money/story/12040/9486237</link>
			<pubDate>Wed, 06 May 2026 19:29:13 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[「統一的00981A、群益的00992A……，今年以來都已經漲6成了！」中午時段，尋常餐館，不只一桌食客正激烈討論投資明牌。當天台股突破4萬點大關，投資人當然樂於討論市場行情，但他們談及的股票代號，尾]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://money.udn.com/money/story/12040/9486237</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[從蘋果供應商到SpaceX獨家夥伴，華通花三年EPS從3.5元漲到5.51元，硬實力來自三個護城河]]></title>
			<link>https://money.udn.com/money/story/12040/9484074</link>
			<pubDate>Tue, 05 May 2026 23:06:37 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[AI伺服器、低軌衛星星座、次世代智慧手機，三股力量同時共振，全球PCB市場正進入一個罕見的量價雙升週期，而在這場產業大潮裡，台灣的華通電腦已經搶佔全球HDI第一的制高點... 很多人對華通電腦（231]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://money.udn.com/money/story/12040/9484074</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[以為退休很簡單？通膨使花費升高，生活費最好多抓1倍]]></title>
			<link>https://money.udn.com/money/story/12040/9460947</link>
			<pubDate>Tue, 05 May 2026 21:40:33 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[為什麼不少人退休之後，反而過得比上班時更焦慮？原本以為可以安心靠資產生活，最後卻發現，錢會變薄，收入會縮水，連原本最有把握的安排，也可能被時代一一推翻。作家吳淡如在新書《財商：不費力才會贏》中指出，很]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://money.udn.com/money/story/12040/9460947</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[有「閒錢」投資的家庭真的不多？活用低利槓桿，也能翻轉財富]]></title>
			<link>https://money.udn.com/money/story/12040/9481519</link>
			<pubDate>Tue, 05 May 2026 21:14:38 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[所有理財專家都會告誡你，投資一定要用閒錢，千萬不要借錢投資。然而現實是，能夠拿出足夠的「閒錢」來投資的家庭其實真的不多。 假設一個在台灣的中等家庭（近平均值），淨資產算1,500萬元好了。房子（自住）]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://money.udn.com/money/story/12040/9481519</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[拿退休老本重押0050？他42歲買股10年後月領10萬，看到0050二隱憂漸浮現]]></title>
			<link>https://money.udn.com/money/story/12040/9481521</link>
			<pubDate>Tue, 05 May 2026 20:50:30 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[元大台灣50ETF（0050）2025年第4季成分股定期審核結果（俗稱的換股）出爐，新增了南亞科（2408）、致茂（2360）、健策（3653）與貿聯KY（3665）4檔。刪除中租KY（5871）、陽]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://money.udn.com/money/story/12040/9481521</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[年薪300萬還是覺得窮！外商主管53歲被退休，7年後年領股息400萬]]></title>
			<link>https://money.udn.com/money/story/12040/9481503</link>
			<pubDate>Tue, 05 May 2026 20:34:26 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[在旁人眼中，李哲豪（化名）是一個生活過得還不錯的高階白領。他任職於外商企管顧問公司，月薪將近20萬，再加上分紅後年薪超過300萬元；當老師的妻子，每月固定薪資約有6萬元。以一個居住在雙北市的雙薪家庭來]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://money.udn.com/money/story/12040/9481503</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[巴菲特：股市賺錢不用過人智慧，必備「特殊的賺錢氣質」！這是什麼意思？]]></title>
			<link>https://money.udn.com/money/story/12040/9460950</link>
			<pubDate>Tue, 05 May 2026 19:19:06 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[巴菲特曾經說：「股市賺錢的必備條件是『特殊的賺錢氣質』，不必有過人的智慧，精明與投資獲利之間不能畫上等號。」也就是說你不需要很聰明，不需有什麼洞燭機先的智慧，但要有某種氣質。你一定想問什麼是「特殊的賺]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://money.udn.com/money/story/12040/9460950</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[股市成長期比衰退期多，比起「快閃」，投資人更該持續參與市場成長]]></title>
			<link>https://money.udn.com/money/story/12040/9460953</link>
			<pubDate>Tue, 05 May 2026 19:14:38 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[那麼，我們到底要有什麼特殊能力，才能不動如山？投資真正的「複利引擎」是心理學。簡單的說，就是不要被從眾效應迷惑而改變你的決定，堅持紀律，不要因為恐慌衝動離開市場。 台股的歷史經驗告訴我們，台股「熊」短]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://money.udn.com/money/story/12040/9460953</guid>
		</item>
			</channel>
</rss>
<!-- xml/xml-rssfeed --><!-- default cache: Fri, 08 May 2026 16:33:15 +0800 -->