不斷更新/2020年大選 各黨不分區立委名單一次看
中國國民黨 | |||
次序 | 姓名 | 性別 | 備註 |
---|---|---|---|
1 | 曾銘宗 | 男 | 立委 |
2 | 葉毓蘭 | 女 | 警大教授 |
3 | 李貴敏 | 女 | 前立委 |
4 | 吳斯懷 | 男 | 退役中將 |
5 | 鄭麗文 | 女 | 行政院前發言人、前立委 |
6 | 林文瑞 | 男 | 中常委、雲林農田水利會長 |
7 | 廖婉汝 | 女 | 屏東縣黨部主委 |
8 | 翁重鈞 | 男 | 前立委 |
9 | 吳怡玎 | 女 | 前立委吳光訓之女 |
10 | 陳以信 | 男 | 前總統府發言人 |
11 | 張育美 | 女 | 中常委 |
12 | 李德維 | 男 | 中常委 |
13 | 溫玉霞 | 女 | 世界台灣商會聯合總會名譽總會長 |
14 | 吳敦義 | 男 | 黨主席 |
15 | 謝龍介 | 男 | 台南市黨部主委 |
16 | 車宜靜 | 女 | 世界智孝篤親舜裔總會秘書長 |
17 | 張顯耀 | 男 | 不同意提名 |
18 | 牛春茹 | 女 | 桃園新住民交流協會理事長 |
19 | 范成連 | 男 | 退出 |
20 | 李玉嬋 | 女 | 國立台北護理健康大學人類發展學院長 |
21 | 曾文培 | 男 | 中常委 |
22 | 王桂芸 | 女 | 瑞光健康科技總監 |
23 | 謝瀛華 | 男 | 台北醫學院副教授 |
24 | 侯佳齡 | 女 | 中常委 |
25 | 耿繼文 | 男 | 退警協會總會長 |
26 | 邱素蘭 | 女 | 中央委員 |
27 | 王裕文 | 男 | 台北市企業總工會理事長 |
28 | 李惠蘭 | 女 | 台北市學校教育產業工會理事長 |
29 | 張智倫 | 男 | 中央委員 |
30 | 史雪燕 | 女 | 退出 |
31 | 連元章 | 男 | 台商 |
32 | 許謹如 | 女 | 懷寧國際醫控公司國際醫療部長 |
33 | 黃璉華 | 女 | 中國醫藥大學護理系教授 |
34 | 林有志 | 男 | 組發會副主委 |
民主進步黨 | |||
次序 | 姓名 | 性別 | 備註 |
---|---|---|---|
1 | 吳玉琴 | 女 | 立委 |
2 | 洪申翰 | 男 | 綠色公民行動聯盟副秘書長 |
3 | 范雲 | 女 | 社民黨前召集人 |
4 | 羅美玲 | 女 | 新住民代表 |
5 | 邱泰源 | 男 | 立委 |
6 | 周春米 | 女 | 立委 |
7 | 游錫堃 | 男 | 前行政院院長 |
8 | 柯建銘 | 男 | 立委 |
9 | 管碧玲 | 女 | 立委 |
10 | 莊瑞雄 | 男 | 立委 |
11 | 沈發惠 | 男 | 前新北市議員 |
12 | 林楚茵 | 女 | 主播 |
13 | 歐密・偉浪 | 男 | 長老教會牧師 |
14 | 施義芳 | 男 | 立委 |
15 | 游萬豐 | 男 | 僑務委員 |
16 | 湯蕙禎 | 女 | 桃園市民政局長 |
17 | 陳靜敏 | 女 | 立委 |
18 | 黃奕睿 | 男 | 會計師公會全聯會理事長 |
19 | 許忠富 | 男 | 前雲林縣麥寮鄉鄉長 |
20 | 張菊芳 | 女 | 律師 |
21 | 呂建德 | 男 | 中正大學社會福利學系教授 |
22 | 陳培瑜 | 女 | 兒童閱讀教育推廣老師 |
23 | 顏聖冠 | 女 | 前台北市議員 |
24 | 李淑芬 | 女 | 礁溪鄉農會總幹事 |
25 | 柯富揚 | 男 | 中醫師公會全聯會理事長 |
26 | 黃金舜 | 男 | 藥師公會全聯會理事長 |
27 | 林愛龍 | 女 | 台灣海洋保育與漁業永續基金會執行長 |
28 | 董建宏 | 男 | 前台灣勞工陣線協會理事長 |
29 | 林世嘉 | 女 | 前立委 |
30 | 黃帝穎 | 男 | 律師 |
31 | 趙心瑜 | 女 | 民進黨台北市黨部執行長 |
32 | 蔣念祖 | 女 | 台北市婦女新知協會理事長 |
33 | 楊聰榮 | 男 | 台灣新住民人權協會理事長 |
34 | 楊懿珊 | 女 | 民進黨新聞部主任 |
親民黨 | |||
次序 | 姓名 | 性別 | 備註 |
---|---|---|---|
1 | 滕西華 | 女 | 身心障礙聯盟秘書長 |
2 | 李鴻鈞 | 男 | 現任立法委員 |
3 | 宣明智 | 男 | 聯華電子榮譽副董事長 |
4 | 劉宥彤 | 女 | 永齡基金會執行長 |
5 | 陳怡潔 | 女 | 現任立法委員 |
6 | 張碩文 | 男 | 親民黨組織部主任 |
7 | 施壽全 | 男 | 馬偕醫院前院長 |
8 | 李海同 | 男 | 青溪總會指導顧問 |
9 | 蔡沁瑜 | 女 | 永齡基金會副執行長 |
10 | 高 瀚 | 男 | 德國音樂博士 |
11 | 游文人 | 男 | 中華大學講座教授 |
12 | 陳秀玲 | 女 | 楊梅區陳姓婦女宗親會理事長 |
13 | 黃文卿 | 男 | 中華民國旅行品保協會理事 |
14 | 李本玠 | 男 | 大道旅行社董事長 |
15 | 黎淑慧 | 女 | 明新科技大學副教授兼多元族群文化中心主任 |
16 | 彭瓊芳 | 女 | 台北市生物技術服務業商業同業公會榮譽理事長 |
17 | 劉宗夏 | 男 | 文字工作與金融投資 |
18 | 林昊宜 | 女 | 原住民青年代表 |
19 | 趙偉伶 | 女 | 義守大學行銷管理講師 |
20 | 蕭涵方 | 女 | 信榮整合行銷有限公司董事長 |
21 | 陳一夫 | 男 | 廣先堂生技製藥總經理 |
22 | 吳方宜 | 女 | 國際人道救援組織志工 |
時代力量 | |||
次序 | 姓名 | 性別 | 備註 |
---|---|---|---|
1 | 陳椒華 | 女 | 嘉南藥理大學副教授 |
2 | 邱顯智 | 男 | 時代力量前黨主席 |
3 | 王婉諭 | 女 | 小燈泡媽媽 |
4 | 黃國昌 | 男 | 立委 |
5 | 翟本喬 | 男 | 北市府顧問 |
6 | 關心羚 | 女 | 獸醫師 |
7 | 王幗英 | 女 | 會計師、前金控副總 |
8 | 陳永興 | 男 | 門諾基金會董事長 |
9 | 吳佩芸 | 女 | 藥師、時代力量秘書長 |
10 | 白卿芬 | 女 | 台經院副研究員 |
11 | 趙芸菁 | 女 | 在地青年創業咖啡師 |
12 | 詹智鈞 | 男 | 屏東基督教醫院神經內科主任 |
綠黨 | |||
次序 | 姓名 | 性別 | 備註 |
---|---|---|---|
1 | 鄧惠文 | 女 | 台大醫院醫師 |
2 | 高成炎 | 男 | 綠黨創黨召集人 |
3 | 王浩宇 | 男 | 桃園市議員、綠黨前任召集人 |
4 | 李菁琪 | 女 | 環境/人權律師 |
5 | 張佑輔 | 男 | 台灣農業讚共同創辦人 |
台灣民眾黨 | |||
次序 | 姓名 | 性別 | 備註 |
---|---|---|---|
1 | 賴香伶 | 女 | 北市勞動局長 |
2 | 張其祿 | 男 | 中山大學經濟學系教授 |
3 | 高虹安 | 女 | 永齡基金會顧問 |
4 | 邱臣遠 | 男 | 世界台商總會青商會秘書長 |
5 | 蔡壁如 | 女 | 北市府顧問 |
6 | 楊博宇 | 男 | 建築師、創業家 |
7 | 吳欣盈 | 女 | 新光金控大公主、新光人壽副總經理 |
8 | 詹翔欽 | 男 | 獨掌青農、翔琪檸檬茶創辦人 |
9 | 陳琬惠 | 女 | 社團法人台灣公益團體自律聯盟秘書長 |
10 | 林國成 | 男 | 台北市議員、台北市總工會理事長 |
11 | 孫智麗 | 女 | 財經專家 |
12 | 楊弘仁 | 男 | 桃園敏盛醫療集團執行長 |
13 | 黃瀞瑩 | 女 | 北市府副發言人 |
14 | 馮啟彥 | 男 | 苗栗大千綜合醫院外科部主任 |
15 | 江惠儀 | 女 | 中華電信工程師、第30屆金曲獎最佳台語女歌手 |
16 | 羅義興 | 男 | 台北市立大學理學院院長 |
17 | 陳思宇 | 女 | 北市府前觀傳局長 |
18 | 魏安國 | 男 | 立法院預算中心副研究員 |
19 | 李思慧 | 女 | 職業護理師 |
20 | 傅郁揚 | 男 | 通霄鎮民代表 |
21 | 何容君 | 女 | 北醫口腔衛生學系助理教授 |
22 | 端木正 | 男 | 會計師 |
23 | 陳安芃 | 女 | 工研院研究員 |
24 | 何松穎 | 男 | 台北市立聯合醫院家庭醫學科主治醫師 |
25 | 周思廷 | 女 | 北大法學碩士 |
26 | 李家齊 | 男 | 花旗銀行襄理 |
27 | 吳靜怡 | 女 | 藝世代有限公司負責人、嘉基文創有限公司總經理 |
28 | 張學瀚 | 男 | 音樂製作人 |
29 | 周芳如 | 女 | 台灣室內樂藝術推廣協會行政總監 |
台灣基進黨 | |||
次序 | 姓名 | 性別 | 備註 |
---|---|---|---|
1 | 成令方 | 女 | 高雄醫學院前性別所教授 |
2 | 陳奕齊 | 男 | 台灣基進黨黨主席 |
3 | 未定 | ||
4 | 吳欣岱 | 女 | 心臟血管外科醫師 |
5 | 陳冠榮 | 男 | 高雄氣爆自救會會長 |
6 | 何澄輝 | 男 | 「外國代理人法」起草人 |
7 | 李雨蓁 | 女 | 台灣基進組織部主任 |
台灣團結聯盟 | |||
次序 | 姓名 | 性別 | 備註 |
---|---|---|---|
1 | 潘建志 | 男 | 萬芳醫院精神科主治醫師 |
2 | 周倪安 | 女 | 台聯組織部主任 |
3 | 劉一德 | 男 | 黨主席 |
4 | 蔡以新 | 女 | 新北市北新國小英語教師 |
5 | 潘厚勳 | 男 | 台聯文宣部主任 |
6 | 歐陽瑞蓮 | 男 | 台聯社運部主任 |
7 | 高基讚 | 男 | 台灣國會透明化促進協會理事長 |
新黨 | |||
次序 | 姓名 | 性別 | 備註 |
---|---|---|---|
1 | 邱毅 | 男 | 前立委 |
2 | 陳麗玲 | 女 | 前桃園縣觀光行銷局長 |
3 | 沈采穎 | 女 | 醫師公會全國聯合會政策執行長 |
4 | 王炳忠 | 男 | 新黨發言人 |
5 | 賀樺 | 女 | 台灣新住民經貿文化交流協會理事長 |
6 | 林明正 | 男 | 新黨文宣委員會副主委 |
7 | 黃乃芸 | 女 | 毒物學博士 |
8 | 龐文楚 | 男 | 牙醫師 |
9 | 郝永瑞 | 女 | 新黨副秘書長 |
10 | 楊世光 | 男 | 新黨2020總統選舉被連署人 |
相關新聞
- 反滲透公聽會 馬連三問 綠官員閃躲2019-12-11
- 考試院「被瘦身」 試委砍半2019-12-11
- 執政者變受害者 一場栽贓大戲2019-12-11
- 乞丐與王子的戰爭 韓轟綠:用納稅錢養網軍2019-12-11
- 卡神風暴 外交部興訟 藍斥可惡喊告2019-12-11
- 新聞分析/民進黨的「民主霸道」2019-12-11
- 柯建銘:畸形憲政機關 降低危害2019-12-11
- 熱點風雲/郭董地盤 新北第10選區大亂鬥2019-12-11
- 藍評估立委選情 北穩定、中樂觀、南落後2019-12-11
- 柯布局2024大選 郭粉憂心2019-12-11
- 韓:禿子、燕子、漢子聯手打騙子2019-12-11
- 綠超車? 藍:海水退就知誰沒穿褲2019-12-11
- 雲林花生之亂 蔡視察驚問:紙廠倉庫 怎會用來堆花生2019-12-11
- 總統:人權是民主台灣最值得驕傲的價值2019-12-10
- 民進黨首波募款小物 12日推出限量飛行夾克2019-12-10
- 吳釗燮:一旦北京加強鎮壓 台灣會協助港人2019-12-10
- 韓國瑜:未邀侯任新北競總主委 兩人溝通順暢2019-12-10
- 重啟核四公投 中選會審定連署人數達成案門檻2019-12-10
- 蔡壁如:柯文哲應該會選2024總統2019-12-10
熱門文章
- 實質薪資倒退16年 薪水追不上物價漲幅2019-12-10
- 只有一天!全聯雙12當天 熱美式只要12元還可寄杯2019-12-10
- 5G競標第一天 喊到267億2019-12-11
- 野村:5G iPhone將帶旺供應鏈2019-12-11
- 玉晶光董座:中高階鏡頭熱 供不應求2019-12-11
- 外資持股台積 增至78%2019-12-11
- 大廠帶頭 半導體群聚效應擴散2019-12-11
- 冬天就是要泡湯!KLOOK推六大台灣特色泡湯行程2019-12-10
- 環球晶加碼台灣 將匯回百億2019-12-11
- iPhone 11高階款恐減產2019-12-11
- 國揚算盤打得精 16億收購中和羊毛不算貴2019-12-11
- 矽晶圓市況回暖 再等等2019-12-11
- 台積營收 再創新高2019-12-11
- 可成稅前盈餘 大增62%2019-12-11
- 麗寶台中Outlet二期 蓋好了2019-12-11
- 企業專頻專網 和碩有興趣2019-12-11
- 神車發威 和泰車營收攻頂2019-12-11
- NCC:5G頻寬數量競標 兩周內有結果2019-12-11
- 如興賣中和羊毛 漢神資產接手2019-12-11
- 星宇起飛 拿到許可證2019-12-11
- 製造業固定投資 今年拚新高2019-12-10
- 中鋼減排 秀出成果2019-12-11
- 貿易戰干擾 製造業Q3營收下滑2019-12-10
- 車市旺季提前到 本月續熱2019-12-11
- 和碩營收月減3% 連二月下滑2019-12-11
- 轉單效應加持 電腦、電子光學員工數飆2019-12-10
- 正官庄搶冬季養生商機2019-12-11
- 蝦皮拚雙12訂單翻倍2019-12-11
- SOGO友善地球 顧客員工一起來2019-12-11
- 綠色百貨 SOGO奪節能標竿獎2019-12-11
- 高雄國際食品展 大豐收2019-12-11
- 高雄食品展...南台灣農漁產 食力堅強2019-12-11
- 美義首次參展高雄食品展 大受好評2019-12-11
留言