國內單一基金公司介紹
選擇其他國內基金公司
元大寶來投信

董 事 長高抗勝 成立日期1992/8/14
總 經 理劉宗聖 客服電話02-87707703
發 言 人劉宗聖 電  話02-27175555
網  址www.yuantafunds.com 傳  真02-27726300
電子郵件cs@yuanta.com 基金總數76
地  址台北市敦化南路一段66號5樓、6樓及68號2樓之1 基金規模2,732.67億
公司簡介元大寶來投信成立於1992年,前身為元大投信,為元大金控的成員之一,於2012年5月6日與寶來投信合併並更為現名。

基金名稱 淨值 幣別 近六月績效 近一年績效
寶來全球不動產證券化基金B配息 6.0500 台幣 9.10% -1.37%
寶來全球不動產證券化基金A不配息 7.6800 台幣 8.94% -1.41%
寶來二○○一基金 31.17 台幣 3.69% -15.14%
元大全球地產建設入息基金-配息 5.6800 台幣 3.36% -2.26%
元大全球地產建設入息基金-不配息 6.4700 台幣 3.03% -2.12%
元大全球滿意入息基金-配息 8.9300 台幣 2.39% 0.66%
元大新興市場債券組合基金-配息 9.8289 台幣 2.03% 0.69%
元大新興市場債券組合基金-不配息 10.3149 台幣 1.95% 0.63%
元大全球滿意入息基金-不配息 11.0200 台幣 1.94% 0.55%
寶來台商收成基金 18.7200 台幣 1.90% -11.50%
寶來新興市場ESG策略基金 10.41 台幣 1.66%  
寶來台灣高股息基金 23.2000 台幣 1.13% -6.72%
寶來富盈債券基金 25.5774 台幣 0.85% 0.90%
寶來雙盈平衡基金 10.4769 台幣 0.84% -17.63%
元大全球短期收益基金 9.9185 台幣 0.84% -0.87%
元大全球組合基金 10.8558 台幣 0.65% -3.65%
寶來富櫃50基金 10.5300 台幣 0.50% -20.79%
元大萬泰貨幣市場基金 14.6482 台幣 0.38% 0.73%
寶來得寶貨幣市場基金 11.6215 台幣 0.37% 0.72%
寶來得利貨幣市場基金 15.7716 台幣 0.35% 0.67%
寶來台灣電子科技基金 21.7500 台幣 0.30% -13.97%
寶來全球靈活配置債券組合基金B季配 10.1600 台幣 0.30% -2.87%
寶來全球靈活配置債券組合基金A不配息 10.2100 台幣 0.29% -2.85%
寶來矽谷基金 9.52 台幣 0.21% -19.73%
寶來全球ETF穩健組合基金 12.5900 台幣 0.16% -7.43%
寶來精準中小基金 12.73 台幣 -0.24% -24.94%
元大全球成長基金 13.72 台幣 -0.58% -9.02%
寶來大中華價值指數基金 10.8520 台幣 -0.60% -12.07%
元大店頭基金 5.94 台幣 -0.83% -22.15%
寶來寶來基金A不配息 7.98 台幣 -1.12% -23.12%
寶來寶來基金B季配 7.98 台幣 -1.12% -23.05%
寶來台灣加權股價指數基金 13.2930 台幣 -1.42% -14.07%
元大新主流基金 14.22 台幣 -1.66% -22.46%
寶來亞洲台資企業基金 7.72 台幣 -1.91% -19.58%
寶來摩臺基金 24.3200 台幣 -2.09% -15.37%
元大新興消費商機基金 9.81 台幣 -2.19%  
寶來台灣卓越50基金 49.9500 台幣 -2.57% -15.32%
寶來台灣中型100基金 24.6000 台幣 -2.60% -19.24%
元大多元基金 9.46 台幣 -3.17% -16.73%
元大全球通訊基金 4.46 台幣 -3.46% -4.90%
元大台股指數基金 8.1840 台幣 -3.47% -16.89%
元大泛歐成長基金 7.60 台幣 -4.16% -18.37%
元大多福基金 32.62 台幣 -4.23% -19.87%
元大雙盈基金 17.3800 台幣 -4.51% -18.44%
寶來全球新興市場精選組合基金 11.8300 台幣 -4.60% -19.30%
寶來全球國富債券基金-A不配息 9.4806 台幣 -5.96% -6.40%
寶來全球國富債券基金-B季配 8.9998 台幣 -5.97% -8.89%
寶來印尼指數基金 9.1660 台幣 -5.98% -5.35%
元大巴菲特基金 14.71 台幣 -6.01% -24.10%
寶來台灣金融基金 10.0800 台幣 -6.15% -25.88%
元大全球農業商機基金 14.10 台幣 -6.44% -9.73%
寶來新台灣基金 25.2700 台幣 -6.58% -21.45%
元大經貿基金 19.08 台幣 -6.84% -26.19%
寶來標智滬深300基金 14.4500 台幣 -6.89% -21.00%
寶來新興亞洲龍頭基金 9.64 台幣 -7.31% -19.40%
元大新中國基金 8.00 台幣 -7.41% -23.45%
元大亞太成長基金 9.29 台幣 -7.56% -21.74%
元大卓越基金 30.61 台幣 -7.72% -25.63%
元大高科技基金 10.65 台幣 -8.43% -25.73%
寶來商品指數期貨基金 9.7600 台幣 -8.78% -7.79%
元大多多基金 12.98 台幣 -8.91% -29.69%
寶來環球關鍵資源基金 4.32 台幣 -9.05% -25.52%
寶來績效基金 22.59 台幣 -9.42% -23.58%
寶來全球ETF成長組合基金 7.5900 台幣 -9.54% -25.30%
元大新興亞洲基金 8.32 台幣 -10.15% -23.32%
元大印度基金 7.24 台幣 -10.51% -22.23%
元大華夏中小基金 6.87 台幣 -11.24% -30.61%
寶來印度指數基金 6.4610 台幣 -11.82% -25.12%
元大全球公用能源效率基金-不配息 6.49 台幣 -12.77% -13.00%
寶來巴西指數基金 6.8890 台幣 -13.48% -20.39%
元大全球公用能源效率基金-配息 5.63 台幣 -14.42% -14.69%
寶來黃金期貨基金 10.7000 台幣 -15.62% 1.13%
寶來全球ETF棒組合基金 9.9686 台幣    
寶來上證50基金 19.3200 台幣    
寶來中國平衡基金 10.0000 台幣    
元大中國高收益點心債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 9.9518 台幣