海外單一基金公司介紹
選擇其他海外基金代理公司
先鋒投顧

台灣總代理先鋒投顧 成立日期2002/4/1
客 服 電 話02-7708-8888 傳  真02-7711-7999
網   址www.ezfunds.com.tw/ 電  話02-7708-8888
地   址台北市中正區忠孝西路一段66號33樓

基金名稱 淨值 幣別 近六月績效 近一年績效
利安資金越南(美元) 0.2970 美元 23.24% -1.66%
利安資金越南(新元) 0.3750 新幣 20.19% -0.27%
利安資金泰國(美元) 2.4180 美元 17.49% 1.90%
利安資金泰國(新元) 3.0450 新幣 14.34% 3.12%
先機美國資本成長A股(歐元) 10.0796 歐元 13.14% 10.38%
先機健康護理A股(美元) 10.3999 美元 12.16% -0.94%
先機科技A股(歐元) 11.5117 歐元 11.86% 4.66%
先機美國價值A股(歐元) 8.4802 歐元 11.79% 4.00%
先機瑞士股A股(瑞士法郎) 13.4622 瑞法郎 11.52% -11.35%
先機歐洲股票A股(歐元) 0.5853 歐元 11.46% -8.83%
歐義銳榮金融R 42.4000 歐元 11.14% -8.46%
先機健康護理C股(美元) 9.1271 美元 10.61% -4.11%
瑞萬通博基金-美國價值股票(USD) 147.0800 美元 10.44% 9.84%
先機新興市場債券A股(歐元) 15.5261 歐元 10.37% 18.55%
歐義銳榮新興市場債券D 232.5300 歐元 10.01% 17.70%
歐義銳榮新興市場債券R 253.9700 歐元 9.99% 17.66%
先機美國大型企業成長A股(歐元) 9.8044 歐元 9.15% 6.65%
先機歐洲機會A股(歐元) 9.2360 歐元 8.84% -12.29%
歐義銳榮歐洲高收益D(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 138.5800 歐元 8.71% -2.98%
歐義銳榮歐洲高收益R(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 155.0500 歐元 8.71% -3.00%
利安資金馬來西亞(美元) 1.6860 美元 7.94% -0.94%
先機美國資本成長A股(美元) 14.2188 美元 7.83% -0.32%
先機美國各型企業價值A股(歐元) 10.2635 歐元 7.71% 1.52%
利安資金新加坡信託(美元) 1.7180 美元 7.38% -15.16%
先機美國價值A股(美元) 10.9810 美元 7.36% -5.14%
先機美國資本成長C股(美元) 12.1657 美元 6.81% -2.14%
利安資金東南亞(美元) 1.0120 美元 6.75% -8.83%
瑞萬通博新興東歐債券AM 77.7000 歐元 6.58% -0.70%
瑞萬通博新興東歐債券 175.0600 歐元 6.56% -0.70%
利安資金新馬(美元) 1.8370 美元 6.55% -7.60%
歐義銳榮歐洲小型股R 382.1500 歐元 6.42% -15.36%
先機美國資本成長B股(美元) 11.9544 美元 6.39% -2.77%
先機美國價值C股(美元) 9.4000 美元 6.32% -6.96%
先機科技A股(美元) 10.3545 美元 6.26% -5.74%
先機美國價值B股(美元) 9.1870 美元 6.18% -7.29%
瑞萬通博全球新能源 81.8200 歐元 5.68% -16.54%
先機亞太股票A股(歐元) 24.0915 歐元 5.54% 2.26%
先機歐洲股票A股(美元) 14.0485 美元 5.39% -18.64%
歐義銳榮新興亞洲股票R 144.8200 歐元 5.15% -6.65%
先機科技C股(美元) 9.4799 美元 5.12% -7.72%
瑞萬通博未來資源 162.9000 歐元 5.11% -11.68%
瑞萬通博全球價值(美國除外)股票 128.7100 美元 5.10% 0.48%
利安資金馬來西亞(新元) 2.1230 新幣 5.00% 0.19%
先機完全回報美元債券A股(美元) 17.5782 美元 4.93% 3.78%
利安資金新加坡均衡(美元) 1.5410 美元 4.90% -8.27%
先機新興市場債券A股(美元) 19.9945 美元 4.85% 6.77%
瑞萬通博新興市場股票 174.8600 美元 4.82% 1.99%
先機美國大型企業成長A股(美元) 0.6844 美元 4.76% -3.03%
歐義銳榮金融R2 54.5400 美元 4.72% -17.16%
先機歐洲股票C股(美元) 12.6559 美元 4.70% -19.83%
先機完全回報美元債券A類收益股(美元) 11.4152 美元 4.61% 3.44%
利安資金新加坡信託(新元) 2.1630 新幣 4.44% -14.17%
歐義銳榮公用事業R 95.3700 歐元 4.30% 0.06%
先機新興市場債券A類收益股(美元) 10.8046 美元 4.29% 6.18%
先機歐洲股票B股(美元) 13.0536 美元 4.27% -20.51%
先機完全回報美元債券C股(美元) 15.1283 美元 4.11% 2.13%
歐義銳榮日本股票R 52.0700 歐元 4.08% -0.59%
利安資金目標回報(美元) 1.1350 美元 4.03% -7.72%
瑞萬通博基金-歐元債券 179.6800 歐元 4.02% 6.01%
先機完全回報美元債券B股(美元) 15.0709 美元 3.92% 1.75%
利安資金東南亞(新元) 1.2750 新幣 3.91% -7.74%
利安資金新馬(新元) 2.3110 新幣 3.91% -6.59%
先機新興市場債券B股(美元) 17.5347 美元 3.87% 4.85%
先機完全回報美元債券C類收益股(美元) 10.6664 美元 3.82% 1.82%
先機新興市場債券C股(美元) 17.5247 美元 3.82% 4.75%
先機完全回報美元債券B類收益股(美元) 11.0275 美元 3.77% 1.65%
歐義銳榮新興市場債券R2 326.7000 美元 3.63% 6.42%
歐義銳榮新興市場債券D2 298.4600 美元 3.59% 6.35%
先機美國大型企業成長C股(美元) 11.5772 美元 3.56% -5.52%
先機新興市場債券C類收益股(美元) 12.6166 美元 3.47% 4.47%
先機新興市場債券B類收益股(美元) 12.0766 美元 3.47% 4.46%
歐義銳榮中國股票R 81.2100 歐元 3.41% -7.86%
先機歐洲機會A股(美元) 14.0236 美元 3.00% -21.49%
先機美國大型企業成長B股(美元) 11.7849 美元 2.98% -6.18%
瑞萬通博絕對報酬歐元債券 167.6500 歐元 2.78% 1.90%
先機美國各型企業價值A股(美元) 16.0119 美元 2.75% -7.93%
先機環球股票A股(美元) 0.8564 美元 2.69% -12.50%
歐義銳榮歐洲高收益R2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 199.3200 美元 2.42% -12.25%
歐義銳榮歐洲高收益D2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 177.9100 美元 2.38% -12.32%
歐義銳榮日本債券R 130.5000 歐元 2.19% 13.90%
先機日本股票A股(日圓) 44.4415 日圓 2.12% -12.24%
利安資金新加坡均衡(新元) 1.9410 新幣 2.10% -7.17%
先機歐洲機會B股(美元) 11.2228 美元 1.98% -23.08%
先機歐洲機會C股(美元) 11.1005 美元 1.84% -23.17%
歐義銳榮歐非中東新勢力R 153.9900 歐元 1.84% -10.22%
先機美國各型企業價值C股(美元) 13.6846 美元 1.83% -9.54%
先機環球股票C股(美元) 13.2101 美元 1.50% -14.54%
利安資金目標回報(新元) 1.4280 新幣 1.42% -6.73%
先機美國各型企業價值B股(美元) 13.3767 美元 1.36% -10.14%
先機環球股票B股(美元) 13.6937 美元 1.33% -14.89%
瑞萬通博遠東股票 144.7700 美元 0.86% -5.13%
先機環球債券A股(美元) 2.0218 美元 0.71% 2.98%
利安資金亞太(美元) 1.3010 美元 0.62% -17.71%
利安資金韓國(美元) 0.6210 美元 0.49% -19.14%
瑞萬通博新興東歐債券AM(USD) 81.5600 美元 0.37% -10.26%
歐義銳榮歐洲小型股R2 491.3000 美元 0.27% -23.45%
先機亞太股票A股(美元) 2.8369 美元 0.20% -7.97%
歐義銳榮拉丁美洲R 357.1700 歐元 0.02% -6.66%
利安資金日本(美元) 0.5130 美元 0.00% -9.36%
先機環球債券C股(美元) 15.8363 美元 -0.12% 1.33%
瑞萬通博全球新能源(USD) 109.4200 美元 -0.47% -24.56%
先機環球債券B類收益股(美元) 10.3368 美元 -0.51% 0.82%
先機環球債券B股(美元) 15.4795 美元 -0.52% 0.74%
歐義銳榮新興亞洲股票R2 185.2200 美元 -0.65% -16.19%
先機亞太股票C股(美元) 30.7219 美元 -0.65% -9.52%
先機環球債券A類收益股(美元) 10.1506 美元 -0.68% 1.56%
利安資金中國增長(美元) 0.9590 美元 -0.72% -17.04%
先機亞太股票B股(美元) 31.8045 美元 -0.74% -9.69%
瑞萬通博歐元債券AM(USD) 92.8400 美元 -0.89% -4.73%
瑞萬通博未來資源(USD) 120.0500 美元 -1.01% -20.18%
利安資金澳洲(澳幣) 0.9650 澳幣 -1.13% -9.56%
利安資金日本增長(美元) 0.4350 美元 -1.36% -8.42%
先機環球債券C類收益股(美元) 9.6397 美元 -1.39%  
利安資金亞洲基礎設施(美元) 0.9500 美元 -1.55% -18.87%
歐義銳榮能源原物料R 130.9100 歐元 -1.65% -7.80%
歐義銳榮日本股票R2 66.6200 美元 -1.67% -10.73%
歐義銳榮公用事業R2 122.5800 美元 -1.76% -9.51%
先機日本股票A股(美元) 8.9253 美元 -1.80% -11.67%
瑞萬通博中國星股票 122.0700 美元 -1.90% -19.64%
利安資金韓國(新元) 0.7830 新幣 -2.13% -18.10%
利安資金亞太(新元) 1.6380 新幣 -2.15% -16.77%
歐義銳榮中國股票R2 103.8700 美元 -2.29% -17.29%
利安資金日本(新元) 0.6460 新幣 -2.71% -8.37%
利安資金澳洲(美元) 0.9630 美元 -2.83% -14.93%
先機日本股票C股(美元) 8.6831 美元 -3.00% -13.46%
先機日本股票B股(美元) 8.7657 美元 -3.17% -14.10%
瑞萬通博絕對報酬歐元債券AM(USD) 90.7300 美元 -3.23% -7.43%
利安資金中國增長(新元) 1.2080 新幣 -3.36% -16.05%
先機大中華股票A股(美元) 32.2727 美元 -3.93% -14.14%
利安資金日本增長(新元) 0.5480 新幣 -4.03% -7.43%
歐義銳榮歐非中東新勢力R2 197.9400 美元 -4.06% -18.81%
利安資金亞洲基礎設施(新元) 1.1970 新幣 -4.16% -17.90%
先機大中華股票C股(美元) 15.9148 美元 -4.77% -15.63%
先機大中華股票B股(美元) 17.2053 美元 -4.82% -15.70%
瑞萬通博東歐金磚股票 66.0100 歐元 -4.91% -20.93%
利安資金澳洲(新元) 1.2130 新幣 -5.46% -13.91%
歐義銳榮拉丁美洲R2 459.0000 美元 -5.78% -15.60%
歐義銳榮能源原物料R2 169.4000 美元 -7.35% -16.06%
歐義銳榮義大利股票R 50.1900 歐元 -9.62% -33.45%
利安資金印度(美元) 0.7020 美元 -10.00% -27.55%
瑞萬通博東歐金磚股票(USD) 98.5400 美元 -10.46% -28.54%
利安資金印度(新元) 0.8840 新幣 -12.48% -26.70%
歐義銳榮義大利股票R2 64.5100 美元 -14.86% -39.83%
瑞萬通博全球價值(美國除外)股票B(USD) 195.0400 美元    
瑞萬通博歐元債券B(EUR) 312.3500 歐元