| 台灣總代理 | 德盛安聯投信 |
| 成 立 日 期 | 1983/7/25 |
註 冊 地 | 德國法蘭克福 |
| 基 金 規 模 | 989.70 百萬歐元(2011/12/31) |
計 價 幣 別 | 歐元 |
| 基 金 類 型 | 全球型基金 |
投 資 區 域 | 全球 |
| 投 資 標 的 | 貴重金屬 |
風險收益等級 | RR5 |
| 最高經理費 | 1.5% |
最高 保管費 | 0.3% |
| 最高銷售費 | 2.5% |
單 一 報 價 | N |
| 保 管 機 構 | Commerzbank AG |
傘 狀 基 金 | N |
| 經 理 人 | Petra Kuhl |
| 文 件 下 載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
/ 短線交易規定
|
|
|