| 台灣總代理 | 貝萊德 |
| 成 立 日 期 | 2001/4/6 |
註 冊 地 | 盧森堡 |
| 基 金 規 模 | 469.60 百萬美元(2011/12/31) |
計 價 幣 別 | 歐元 |
| 基 金 類 型 | 全球型基金 |
投 資 區 域 | 全球 |
| 投 資 標 的 | 健康護理股 |
風險收益等級 | RR5 |
| 最高經理費 | 1.5% |
最高 保管費 | % |
| 最高銷售費 | 3% |
單 一 報 價 | Y |
| 保 管 機 構 | The Bank of New York Europe Limited |
傘 狀 基 金 | Y |
| 經 理 人 | Bob Hodgson |
| 文 件 下 載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
/ 短線交易規定
|
|
|