| 台灣總代理 | 元大投信 |
| 成 立 日 期 | 2001/7/6 |
註 冊 地 | 盧森堡 |
| 基 金 規 模 | 313.00 百萬歐元(2011/11/30) |
計 價 幣 別 | 歐元 |
| 基 金 類 型 | 區域型基金 |
投 資 區 域 | 新興歐洲 |
| 投 資 標 的 | 股票型 |
風險收益等級 | RR5 |
| 最高經理費 | 2.9% |
最高 保管費 | 0.3% |
| 最高銷售費 | 5% |
單 一 報 價 | Y |
| 保 管 機 構 | Pictet& Cei(Europe)S.A. |
傘 狀 基 金 | N |
| 經 理 人 | Agne Zitkute |
| 文 件 下 載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
/ 短線交易規定
|
|
|